Стоимость ремонта автомобиля
в СТО "АвтоГилСервис"
Прейскурант цен на ремонт суппорта легкового автомобиля и микроавтобусов
| Наименование работ | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Суппорт снять/установить | 45 |
| Ремонт суппорта 1-поршневого переднего (заднего) | 90 |
| Ремонт суппорта 1-поршневого заднего с ручником | 108 |
| Ремонт суппорта 2х-поршневого переднего (заднего) | 108 |
| Ремонт суппорта 4х-поршневого переднего (заднего) | 117 |
| Ремонт суппорта 6х-8х поршневого переднего (заднего) | 126 |
| Разобрать/собрать суппорт | от 40 |
| Подготовка суппорта к cборке | 54 |
| Восстановление резьбы штуцера прокачки (без расходных материалов) | 36 |
Прейскурант цен на тормозную систему
| Наименование работ | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Проточка тормозных дисков (только со снятием), за пару | от 96 |
| Проверка элементов тормозной системы, за одну ось | 20-30 |
| Замена тормозного шланга, 1 шт. | от 40 |
| Замена дисковых тормозных колодок, за ось (легковой автомобиль); *- с электроручником | от 48 |
| Замена дисковых тормозных колодок, за ось (джип, микроавтобус) | от 56 |
| Замена барабанных колодок ручного тормоза, за ось (легковой автомобиль) | от 80 |
| Замена барабанных колодок ручного тормоза, за ось (джип, микроавтобус) | от 88 |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | от 48 |
| Замена рабочего тормозного цилиндра (при снятом барабане) | от 32 |
| Регулировка ручного тормоза дискового тормозного механизма (легковой автомобиль) | от 32 |
| Регулировка ручного тормоза дискового тормозного механизма (джип, микроавтобус) | от 40 |
| Регулировка ручного тормоза барабанного тормозного механизма (легковой автомобиль) | от 48 |
| Регулировка ручного тормоза барабанного тормозного механизма (джип, микроавтобус) | от 56 |
| Замена тормозных дисков, за ось (легковой автомобиль) | от 48 |
| Замена тормозных дисков, за ось (джип, микроавтобус) | от 56 |
| Замена тормозных барабанов, за ось (легковой автомобиль) | от 40 |
| Замена тормозных барабанов, за ось (джип, микроавтобус) | от 48 |
| Замена тормозной жидкости (без учета стоимости тормозной жидкости) | 45 |
| Замена тормозной трубки, до 1 метра | от 40 |
| Замена тормозной трубки, свыше 1 метра (магистральные) | от 64 |
| Профилактика тормозных механизмов, за ось | от 32 |
| Замена тросов стояночного тормоза, 2 шт (барабанные тормоза), легковой автомобиль | от 80 |
| Замена тросов стояночного тормоза, 2 шт (дисковые тормоза), легковой автомобиль; * – с разборкой салона | от 104* |
| Замена тросов стояночного тормоза, 2 шт (барабанные тормоза), микроавтобус | от 96 |
| Замена тросов стояночного тормоза, 2 шт (дисковые тормоза), микроавтобус | от 80 |
Прейскурант цен на ремонт двигателя
| Наименование работ | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Компьютерная диагностика двигателя | 31 |
| Замена маслосъемных колпачков | от 160 |
| Замена прокладки поддона | от 80 |
| Замена клапанной крышки | от 40 |
| Замена ГБЦ | от 560 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 560 |
| Замена ремня ГРМ | от 184 |
| Замена цепи ГРМ | от 264 |
Прейскурант цен на замену сцепления
| Наименование работ | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Замена сцепления | от 320 |
Прейскурант цен на ремонт подвески (ходовая часть автомобиля)
| Наименование работ | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Диагностика подвески автомобиля | от 28 |
| Замена передних амортизаторов (за пару) | от 140 |
| Замена задних амортизаторов (за пару) | от 80 |
| Замена сайлентблоков, переднего рычага (пресс) | от 80 |
| Замена шаровой опоры | от 32 |
| Замена рулевого наконечника | от 32 |
| Замена пружин передней подвески (за пару) | от 140 |
| Замена шруса | от 80 |
| Замена пыльника шруса | от 72 |
| Замена полуоси в сборе | от 80 |
| Замена ступичного подшипника в сборе | от 88 |
| Замена ступичного подшипника (пресс) | от 88 |
| Замена стойки стабилизатора | от 32 |
| Замена рулевой тяги | от 48 |
| Замена втулок стабилизатора (комплект) | от 40 |
| Замена карданного вала | от 72 |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 40 |
| Замена рычага в сборе | от 40 |
| Замена сайлентблоков подрамника | от 136 |
| Замена рулевой рейки | от 136 |
Прейскурант цен на ремонт стартера легкового авто и микроавтобусов
| Наименование работ | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Снятие/установка стартера | от 80 |
| Работы по ремонту стартера легкового авто | 54 |
| Ориентировочная стоимость запчастей для легкового авто | |
| Щетки, комплект | 20 |
| Щеточный узел | от 30 |
| Втулка, за шт. | 5 |
| Втягивающее реле | 35-65 |
| Бендикс | 30-60 |
| Шестерня редуктора планетарного | 15-20 |
Прейскурант цен на ремонт генератора легкового авто и микроавтобусов
| Наименование работ | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Снятие/установка генератора | от 80 |
| Работы по ремонту генератора легкового авто | 54 |
| Ориентировочная стоимость запчастей для легкового авто | |
| Ротор | от 60 |
| Щетки, комплект | 10-20 |
| Подшипник | 15-20 |
| Коллектор (контактные кольца) | 20 |
| Диодный мост | от 55 |
| Реле-регулятор | от 35 |
Прейскурант цен на техническое обслуживание и компьютерную диагностику автомобиля
| Наименование работ | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 36 |
| Снятие металлической защиты двигателя | 9 |
| Замена топливного фильтра | от 14 |
| Замена салонного фильтра | от 14 |
| Замена воздушного фильтра | от 8 |
| Замена масла в гидроусилителе | от 32 |
| Замена масла в редукторе | от 16 |
| Замена масла в АКПП | от 56 |
| Замена масла в МКПП | от 32 |
| Компьютерная диагностика (считывание/удаление кодов неисправностей) | 31 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 48 |
| Промывка системы отопления | от 120 |
